Close

Contacto con la piel/cavidad bucal

Adecuado para dispositivos médicos que requieren cualquier contacto con la piel o la boca.

Accesorios que se pueden llevar puestos y artículos de moda

Solución perfecta para accesorios que se pueden llevar puestos y artículos de moda.

Prototipado biocompatible

Aprobado para pruebas en la piel/boca.

Propiedad J8 Series J55 Prime, J35 Pro
Vero™ContactClear
Fuerza de tensión 50 – 65 MPa (7252 – 9427 psi) 40 – 55 MPa (5,800 – 8,000 psi)
Elongación a quiebre 10 – 25 % 5 – 20 %
Módulo de elasticidad 2000 – 3000 MPa (290,1 – 435,1 ksi) 2200 – 3000 MPa (320 000 – 435 000 psi)
Resistencia a la flexión 75 – 110 MPa (10 878 – 15 954 psi) 70 – 85 MPa (10 000 – 16 000 psi)
Módulo de elasticidad 2200 – 3200 MPa (319,1 – 464,1 ksi) 2000 – 2500 MPa (290 000 – 365 000 psi)
HDT, °C y 0,45 MPa 45 – 50 °C(113 – 122 °F) 45 – 50 °C(113 – 122 °F)
HDT, °C y 1,82 MPa 45 – 50 J/m (113 – 122 °F) 45 – 50 °C (113 – 122 °F)
Impacto Izod con muesca 20 – 30 (0,37 – 0,56 ft-lb/in) 20 – 30 (0,375 – 0,562 ft-lb/in)
Absorción de agua 1,1 – 1,5 % 1,1 – 1,5 %
Tg 52 – 54 °C (126 – 130 °F) 52 – 54 °C (126 – 129 °F)
Dureza Shore (D) 83 – 86 D 83 – 86 (Escala D)
Escala de dureza Rockwell 73 – 76 M --
Densidad polimérica 1,17 – 1,18 (g/cm3)(0,676 – 0,682 oz/in3) 1,17 – 1,18 g/cm3
Biocompatibilidad Contacto con la piel – Permanente (>30 días) Membranas mucosas –
corto plazo (hasta 24 hs)
Métodos de esterilización Esterilización gamma1 con una dosis de 25–50 kGy
Esterilización por vapor2 por cuatro (4) minutos a 132 °C (270 °F)
con esterilización previa al vacío.
Tipo de retiro del soporte WaterJet o soluble WaterJet

Vero™ContactClear - Hoja de datos